비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20740 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/480만 | 3억 | 140평전후 | 50명전후 | 12.09 |
20739 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/350만 | 4억 | 150평 | 60명전후 | 12.09 |
20699 | 서울 | 단독요양원 매매 [보기] | 90억/매매 | 포함 | 450평 | 50명전후 | 12.09 |
20698 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 38억/매매 | 포함 | 350평 | 49명 | 12.09 |
20697 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억/매매 | 포함 | 350평 | 49명 | 12.09 |
20696 | 경기 | 요양원 분양 [보기] | 30억/분양 | 없음 | 350평 | 49명 | 12.09 |
20695 | 경기 | 요양원 분양 [보기] | 60억/분양 | 포함 | 700평 | 99명 | 12.09 |
20694 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 700평 | 99명전후 | 12.09 |
20690 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 90억/매매 | 포함 | 800평 | 99명 | 12.09 |
20689 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 75억/매매 | 포함 | 700평 | 99명 | 12.09 |
20686 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 48억/매매 | 포함 | 500평 | 75명전후 | 12.09 |
20685 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 65억/매매 | 포함 | 800평 | 99명 | 12.09 |
20684 | 충남 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 800평 | 12.09 | |
20738 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/300만 | 2억 | 100평 | 40명전후 | 12.08 |
20737 | 서울 동대문구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/550만 | 5억 | 150평 | 55명전후 | 12.04 |
20736 | 인천 계양구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/250만 | 2억5천 | 115평 | 45명전후 | 12.04 |
20735 | 인천 부평구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/400만 | 4억 | 120평 | 45명전후 | 12.04 |
20734 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/300만 | 3억5천 | 120평 | 45명전후 | 12.04 |
20733 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/500만 | 5억5천 | 160평 | 65명전후 | 12.04 |
20732 | 서울 마포구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억5천/850만 | 5억 | 180평 | 70명전후 | 12.04 |
20731 | 경기 부천시 | 주간보호 매매 [보기] | 16억5천/매매 | 포함 | 120평 | 45명전후 | 12.04 |
20693 | 강원 강릉시 | 요양원자리 매매 [보기] | 40억/매매 | 없음 | 700평 | 99명 + 증축가능 | 12.04 |
20692 | 충북 | 단독요양원 매매 [보기] | 120억/매매 | 포함 | 1000평 | 150명 | 12.04 |
20691 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매 | 포함 | 700평 | 99명 | 12.04 |
20474 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 210평 | 30인내외 | 12.01 |
20473 | 경기 용인시 | 주간보호 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 200평 | 40인내외 | 12.01 |
20472 | 경기 평택시 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/300만 | 2억5천 | 80평 | 40인내외 | 12.01 |
20471 | 경기 파주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/500만 | 2억8천만 | 109평 | 50인내외 | 12.01 |
20470 | 서울 도봉구 | 주간보호 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 100평 | 30인내외 | 12.01 |
20469 | 서울 동대문구 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/500만 | 2억8천만 | 99평 | 40인내외 | 12.01 |
20468 | 인천 서구 | 주간보호 임대 [보기] | 8천만/390만 | 2억9천만 | 88평 | 30인내외 | 12.01 |
20467 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 280평 | 50인이하 | 12.01 |
20466 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 210평 | 30인내외 | 12.01 |
20465 | 경기 이천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 12.01 |
20464 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 150평 | 20인내외 | 12.01 |
20463 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 210평 | 30인내외 | 12.01 |
20462 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 210평 | 30인내외 | 12.01 |
20461 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 200평 | 30인내외 | 12.01 |
20460 | 경기 용인시 | 요양원자리 매매 [보기] | 13억/매매 | 무 | 100평 | 30인이하 | 12.01 |
20457 | 충남 천안시 | 주간보호 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 197평 | 40인내외 | 12.01 |
20730 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/350만 | 3억1천 | 160평 | 60명전후 | 11.29 |
20729 | 울산 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/330만 | 3억 | 160평 | 50명이상 | 11.29 |
20728 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 250평 | 29명 | 11.29 |
20727 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 230평 | 30명 | 11.29 |
20726 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 180평 | 25명전후 | 11.29 |
20725 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 350평 | 49명 | 11.29 |
20724 | 강원 춘천시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/350만 | 3억(조정) | 50명전후 | 50명전후 | 11.29 |
20723 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 [보기] | 17억5천/매매 | 포함 | 200평 | 29명 | 11.29 |
20722 | 충북 충주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/430만 | 포함 | 180평 | 70명전후 | 11.29 |
20721 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/400만 | 2억 | 120평 | 50명전후 | 11.29 |
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
상가요양원 매매
주간보호 매매
주간보호 임대
주간보호 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 매매
주간보호 매매
주간보호 매매
주간보호 임대
주간보호 매매